開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年03月23日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-04-29 21:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 左安 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 紙田 | 遊飛 | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 外記 | 右飛 | 遊飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 投ゴ | 一飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 馬場 | 三飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 古川 | 左安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 滋田 | 捕飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 内藤 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 今村 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 和泉谷 | 左飛 | 遊失s | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 3回2/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
和泉谷 | 1回1/3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-03-29 13:05更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 二ゴ | 投犠 | 死球● | 二直 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 上石 | 四球s | 投犠 | 四球①● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 野村 | 投ゴ | 三振 | 四球① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 宇野 | 一飛 | 四球 | 中二② | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
5 | ![]() | 橋本 | 左安 | 右飛 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 浜辺 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 齋藤 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 砂田 | 中飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 山下 | 三失 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 元吉(俊) | 遊ゴ | 中三● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 澁谷 | 四球 | 死球● | 死球 | 3 | 1 | |||||||||||
合計 | 28 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 5回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
作田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |