大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年03月23日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-29 12:13更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅澤 | 投飛 | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 大野 | 一ゴ | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 有路 | 四球 | 中安 | 四球k | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 野村 | 二ゴ | 四球① | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 菅原(一) | 三ゴ | 三ゴ | 左二● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 平野 | 三振 | 三振 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 青柳 | 三振 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 菅原(智) | 四球● | 左安 | 四球① | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 桑野 | 二失 | 死球 | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 27 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅原(一) | 4回0/3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-03-29 12:23更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 蜂谷 | 三振 | 遊内①● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 瀬戸山 | 左二● | 左二● | 三振 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 鈴木(友) | 右安①●s | 四球●s | 一直 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | ![]() | 菊地(輝) | 左安① | 左安② | 遊内 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5 | ![]() | 宍倉 | 一ゴ | 二ゴ① | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 本橋 | 三ゴ | 三失 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 鴨狩 | 三ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 酒井 | 四球● | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 菊地(弘) | 左安● | 中安 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 24 | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸山 | 5回0/3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | ![]() |