開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年03月20日(木) 開始: 12時30分 終了: 14時00分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-29 11:09更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 曽根 | 遊失s | 左本④● | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 三浦 | 三振 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 床井 | 三飛 | 三失 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 二ゴ | 捕飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 鈴木 | 左安● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 田中 | 遊ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 堀 | 四球● | 四球 | 三振 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 遠山 | 四球● | 投併 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 古谷 | 右安①● | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 木原 | 左安①● | 一飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 26 | 23 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木原 | 6回0/3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-03-29 11:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤田 | 三振 | 一ゴ | 一直 | 右二 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 藤山 | 三振 | 死球 | 三振 | 投ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() | 武井 | 二ゴ | 三ゴ● | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 阿久津 | 三失 | 左本②● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 岸添 | 右安 | 中二 | 四球● | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 福井 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 田口(剣) | 投失 | 中安 | 四球● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 大川 | 三飛 | 三振 | 左本③● | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
9 | ![]() | 土屋 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 29 | 26 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵜井 | 1回1/3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ![]() |
福井 | 4回2/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |