開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 3部 |
日時 | 2025年03月20日(木) 開始: 10時45分 終了: 12時10分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-30 19:37更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大崎 | 三振 | 遊飛 | 中安 | 中安① | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 三飛 | 四球●ss | 投犠 | 三振 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 吉田 | 二失 | 遊内s | 一飛 | 四球① | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 太田 | 投ゴ | 二飛 | 四球 | 三飛 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | 今野 | 死球 | 二飛 | 投ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 村田 | 四球 | 四球 | 死球 | 3 | ||||||||||||
7 | ![]() | 伊藤 | 四球 | 四球① | 二ゴ● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 小笠原 | 三振 | 捕飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 森本 | 三ゴ | 四球● | 一失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 31 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 2回0/3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 | 3回0/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-03-29 10:50更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 四球s | 中飛 | 一失●s | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 入交 | 一ゴ | 四球●s | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 上高 | 四球s | 四球● | 右安①s | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | ![]() | 山崎 | 四球 | 四球●s | 二直 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 田島 | 投ゴ | 中犠① | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 市川 | 遊ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 大貫 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 松井 | 四球 | 中安② | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 君塚 | 三振 | 死球 | 投併 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 岡村 | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 4回0/3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
市川 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |