開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2025-03-23(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
6 | 2025-03-30(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
7 | 2025-03-30(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
8 | 2025-04-06(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 2025-04-13(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
10 | 2025-04-27(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
11 | 2025-04-29(火) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
12 | 2025-05-11(日) | ![]() | 2 - 10 | ![]() |
13 | 2025-05-11(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14 | 2025-05-11(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-09(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
2 | 2025-03-09(日) | ![]() | 12 - 5 | ![]() |
3 | 2025-03-20(木) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
5 | 2025-03-23(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
6 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
7 | 2025-03-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
8 | 2025-03-23(日) | ![]() | 2 - 5 | ![]() |
9 | 2025-03-30(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
10 | 2025-03-30(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
11 | 2025-04-06(日) | ![]() | 1 - 11 | ![]() |
12 | 2025-04-06(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
13 | 2025-04-20(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
14 | 2025-04-20(日) | ![]() | 6 - 8 | ![]() |
15 | 2025-04-29(火) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
16 | 2025-04-29(火) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
17 | 2025-04-29(火) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 | 2025-05-11(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
19 | 2025-05-11(日) | ![]() | 21 - 4 | ![]() |
20 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
21 | 2025-05-11(日)![]() | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
22 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
23 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20(木) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
2 | 2025-03-23(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
4 | 2025-03-30(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
5 | 2025-04-06(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2025-04-20(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
7 | 2025-04-20(日) | ![]() | 10 - 3 | ![]() |
8 | 2025-04-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
9 | 2025-05-11(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
10 | 2025-05-18(日)![]() | ![]() | 15 - 6 | ![]() |
大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2025年03月09日(日) 開始: 14時10分 終了: 15時40分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
|
![]() |
個人成績2025-03-22 14:15更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田口(剣) | 左安 | 投ゴ | 中安● | 四球① | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 古木 | 遊飛 | 四球● | 四球●s | 右安① | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 岸添 | 二失 | 二失● | 中犠① | 遊併 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 阿久津 | 中飛 | 中二② | 右安①● | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
5 | ![]() | 武井 | 三振 | 遊ゴ | 左本③● | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
6 | ![]() | 福井 | 左飛 | 捕飛 | 左安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 土屋 | 中飛 | 三振 | 遊失● | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 黒田 | 三失● | 一飛 | 左安①● | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 永野 | 遊ゴ | 死球● | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 30 | 24 | 8 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 4回0/3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
武井 | 1回0/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2025-03-16 20:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 中安● | 遊野① | 左三● | 一内① | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 来栖 | 右安● | 投飛 | 三振 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 駒崎(空) | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | 坂本 | 右ゴ① | 右飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 駒崎(伸) | 二ゴ | 中安 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 萩須 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 早川 | 四球●s | 四球 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 細川 | 左安 | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(律) | 死球 | 捕飛 | 投ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 30 | 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 4回1/3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ![]() |
来栖 | 1回2/3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |