大会 | 2025年度 2025 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2025年03月09日(日) 開始: 12時30分 終了: 13時50分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2025-03-16 20:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 岩橋(良) | 捕飛 | 死球● | 四球 | 投飛 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 高橋 | 右失 | 右二 | 投ゴ | 捕飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 江川 | 三ゴ | 投飛 | 中安● | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 佐々木 | 捕飛 | 死球 | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 八木ヶ谷 | 四球 | 三ゴ① | 遊失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 坂本 | 左安 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 河原 | 三振 | 三振 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 米倉 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 中村 | 三振 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 元吉 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 30 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元吉 | 6回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2025-04-02 21:14更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 投ゴ | 三失 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 内藤 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 紙田 | 遊飛 | 二ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 三ゴ | 右飛 | 遊野 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 馬場 | 中二 | 右二 | 死球 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 三浦 | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 古川 | 中飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 小口 | 右安k | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 外記 | 右安k | 右飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 和泉谷 | 左飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉谷 | 5回0/3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
馬場 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |