大会 | 2024年度 2024秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2024年12月15日(日) 開始: 13時00分 終了: 14時30分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-12-25 13:39更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 遊飛 | 四球s | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 二飛 | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 高橋 | 三飛 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 野村 | 遊飛 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 齋藤 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 浜辺 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 橋本 | 一飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 櫻木 | 一ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 筒井 | 二ゴ | 遊直 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 5回0/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
澁谷 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-12-25 15:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大谷 | 右飛 | 三振 | 三内 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 佐々木 | 一ゴ | 右飛 | 右直 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 渡辺 | 投ゴ | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 麻生 | 一ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 佐藤 | 一飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 有田(陽) | 二飛 | 遊ゴ● | 中飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 細野 | 遊ゴ | 左安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 丸山 | 一飛 | 投犠 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 小川 | 左飛 | 遊内①● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 大澤 | 三ゴ | 左二②● | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
合計 | 23 | 22 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照井 | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
市川 | 4回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |