大会 | 2024年度 2024秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2024年12月15日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時45分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-12-25 13:32更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 作田 | 三ゴ | 遊安●ss | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 上石 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 高橋 | 左本①● | 四球●s | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 野村 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 齋藤 | 右安 | 振逃 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 浜辺 | 遊ゴ | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 澁谷 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 橋本 | 一ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 櫻木 | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 筒井 | 三振 | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 6回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-12-25 13:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 畠山 | 二飛 | 捕飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 池田 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 東(龍) | 投ゴ | 二飛 | 四球●s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 中島 | 三ゴ | 中飛 | 遊失s | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 高橋(颯) | 右本①● | 中飛 | 中安① | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 河村 | 中二 | 三ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 東(智) | 中安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 川上 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 飯野 | 左飛 | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 中嶋 | 二飛 | 中安s | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 四球 | 中飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 25 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 | 3回0/3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ![]() |
三山(智) | 3回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |