大会 | 2024年度 2024秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2024年12月01日(日) 開始: 15時15分 終了: 16時45分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2024-12-25 15:06更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 森山 | 三振 | 三振 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 弓立 | 右飛 | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 秀野 | 右安 | 三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 計良 | 左飛 | 三振 | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 二ゴ | 一邪 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 井口 | 一ゴ | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 笠原 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 宇津木 | 三振 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 津田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 市川 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 7回0/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-12-25 15:27更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小川 | 一直 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 佐々木 | 四球 | 三振 | 遊飛 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 渡辺 | 三併 | 中飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 麻生 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 大谷 | 三邪 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 照井 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 有田(陽) | 遊ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 栗林 | 遊飛 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 丸山 | 二ゴ | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 右飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 7回0/3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |