大会 | 2024年度 2024秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2024年12月01日(日) 開始: 13時30分 終了: 15時00分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-12-25 14:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 角山 | 四球● | 三ゴ | 遊失● | 四球 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 小巻 | 三失s | 三振 | 四球 | 投失s | 4 | 3 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 大部 | 遊ゴ① | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 天野(航) | 三振 | 二ゴ | 右安①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 島村 | 四球● | 四球 | 一ゴ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 千明 | 四球● | 投飛 | 遊安① | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 伊藤 | 投飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 堀江 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 浜本 | 中安① | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 池原 | 投ゴ | 四球●s | 四球● | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
合計 | 30 | 22 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草間 | 4回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
中山 | 2回0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
個人成績2024-12-25 14:55更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木(太) | 遊失 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 冨澤 | 二飛 | 右飛 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 鈴木(理) | 三振 | 二ゴ | 右安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 金子 | 四球 | 左飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 佐藤 | 左二①● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 福原 | 三振 | 左飛 | 右安① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 砂田 | 二飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 小松 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 井林 | 三ゴ | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 今福 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(和) | 一失 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花本 | 4回0/3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
香取 | 2回0/3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |