大会 | 2024年度 2024秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2024年12月01日(日) 開始: 11時35分 終了: 13時05分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-12-25 14:09更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木(友) | 左飛 | 三飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 瀬戸山 | 左飛 | 二ゴ | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 本橋 | 投飛 | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 的場 | 中安k | 二ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 古川 | 一飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 菊地(弘) | 四球 | 1 | ||||||||||||||
6 | ![]() | 菊地(輝) | 二飛 | 捕飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 蜂谷 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 酒井 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 宍倉 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鴨狩 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古川 | 5回0/3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
瀬戸山 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-12-25 14:01更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東(龍) | 遊ゴ | 四球●s | 一ゴ | 遊内①●s | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | ![]() | 中島 | 四球 | 投犠 | 一飛 | 四球s | 4 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 川上 | 中飛 | 左安①● | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 高橋(颯) | 一飛 | 中安 | 投ゴ | 四球① | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 東(智) | 死球 | 投飛 | 一ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 畠山 | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 飯野 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 三山(将) | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 内浦 | 右飛 | 遊内● | 四球● | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 佐藤 | 三振 | 二飛 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 中嶋 | 投ゴ | 右安 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
川上 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |