大会 | 2024年度 2024秋 選抜大会 決勝トーナメント |
---|---|
日時 | 2024年12月01日(日) 開始: 09時45分 終了: 11時10分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-12-25 13:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 前野 | 左安 | 右安 | 左飛 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | 鈴木 | 二ゴ | 二飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 尾形(康) | 投ゴ | 左安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 海老澤 | 三振 | 一飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 三宅(光) | 右安x | 遊飛 | 中安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 柳川 | 三ゴ | 投飛 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 林 | 一飛 | 二安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 浅野 | 遊飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 松下 | 遊飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 椿 | 三振 | 投失 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦上 | 3回1/3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
尾形(康) | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松下 | 1回0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2024-12-25 13:25更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 浜辺 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 上石 | 死球 | 死球● | 捕併 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 高橋 | 右安 | 四球 | 三安● | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 野村 | 中安 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 元吉(俊) | 一飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 櫻木 | 左安①s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 白井 | 投ゴ | 投ゴ① | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 澁谷 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 石毛 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 橋本 | 捕併 | 振逃 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 作田 | 左安 | 投犠 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 6回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |