大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年10月06日(日) 開始: 14時35分 終了: 16時00分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-10-17 22:07更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 中安x | 捕失 | 一併 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 川村 | 投ゴ | 投内 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 右二 | 二ゴ① | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 知野 | 左飛 | 四球 | 一飛 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 浦上 | 遊ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 石田 | 死球 | 1 | ||||||||||||||
6 | ![]() | 石渡 | 遊飛 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 田中(俊) | 四球 | 左安 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 渡辺(徹) | 一内● | 死球 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 26 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 6回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-10-17 21:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 投ゴ | 右安 | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 洞口 | 三飛 | 三安 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 駒崎(空) | 三直 | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 佐久本 | 投ゴ | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 萩須 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 来栖 | 左安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 早川 | 二飛 | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 佐藤 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 松山 | 三振 | 一失 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大三川 | 6回0/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | ![]() |