大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年10月06日(日) 開始: 12時45分 終了: 14時15分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-10-17 21:36更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 四球● | 遊ゴ● | 遊失 | 三ゴ | 4 | 3 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 紙田 | 三安● | 中安● | 一ゴ | 三振 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 投ゴ | 中二① | 右安x | 三振 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 三直 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 馬場 | 四球● | 遊飛 | 死球●s | 三飛 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 重久 | 四球① | 左安● | 四球●s | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 外記 | 遊失s | 左二①● | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 小野田 | 三振 | 遊飛 | 四球① | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 坂入 | 四球 | 遊ゴ | 四球① | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 23 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 5回0/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-10-17 21:50更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 二ゴ | 投ゴ | 投失● | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 洞口 | 三振 | 三振 | 三安●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 宇津木 | 三振 | 左本①● | 左二② | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | ![]() | 宮前 | 三振 | 左二 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 白井 | 捕飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 岸田 | 二失 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 佐藤 | 二ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 松山 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 萩須 | 中飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒崎(空) | 3回0/3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
佐久本 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
来栖 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |