大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年10月06日(日) 開始: 10時55分 終了: 12時30分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-10-17 21:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 左安●s | 二飛 | 左飛 | 左三● | 左安② | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | ![]() | 入交 | 右安●s | 四球 | 一内● | 一ゴ① | 中安① | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | ![]() | 小林 | 四球 | 遊ゴ | 二ゴ● | 三振 | 遊ゴ | 5 | 4 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 一ゴ① | 右安● | 右安② | 四球● | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 田島 | 二ゴ① | 中二①● | 右二 | 二失● | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | ![]() | 岡村 | 左飛 | 左二①● | 三飛 | 左安①● | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 内山 | 三振 | 右本②● | 一ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | ![]() | 大久保 | 中二 | 四球 | 四球 | 四球● | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 松井 | 三内 | 三失● | 四球 | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 39 | 32 | 15 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 3回0/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ![]() |
市川 | 2回0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2024-10-17 21:25更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早坂 | 死球●ss | 左三①● | 右安● | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 黒田 | 中安① | 左安①s | 中二② | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 高橋 | 二併 | 左安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 内山 | 死球 | 中安 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 高木 | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 佐藤 | 右三● | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 湯浅 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 木村 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 金子 | 三安●s | 四球● | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
合計 | 25 | 22 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 2回0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
鈴木 | 1回0/3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ![]() |
黒田 | 2回0/3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |