大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年10月06日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-10-17 20:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大毛 | 捕飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 板倉 | 二飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 小笠原 | 三振 | 一ゴ | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 大崎 | 三ゴ | 左安●s | 死球●s | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 太田 | 右飛 | 二ゴ | 右安①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 助人 | 四球 | 遊内① | 遊失● | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | ![]() | 今野 | 左飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 小野寺 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 吉田 | 投ゴ | 遊ゴ | 左二② | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 左安 | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 加藤 | 三ゴ | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 3回0/3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | ![]() |
助人 | 2回0/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-10-17 20:59更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒川(荘) | 死球s | 中飛 | 左安①● | 中安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 吉田 | 四球● | 中安 | 四球 | 三振 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 荒川(潤) | 三振 | 三振 | 中安② | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 岩橋 | 死球● | 死球 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 臼倉(麗) | 左二② | 中安 | 三振 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 金子 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 遠山(正) | 三振 | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 塚田 | 三振 | 右安● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 小林 | 四球 | 三失● | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 29 | 21 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川(潤) | 6回0/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | ![]() |