大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年08月25日(日) 開始: 15時00分 終了: 16時30分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-08-31 09:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中(俊) | 中安 | 一直 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 小林 | 投犠 | 二ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | ![]() | 吉田 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 投ゴ | 三振 | 捕ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 知野 | 三飛 | 左飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 浦上 | 三振 | 投内 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 川村 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 石田 | 三振 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 長嶋 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 石渡 | 一飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阿比留 | 3回0/3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-08-31 09:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 二ゴ | 一飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 小口 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 滋田 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 左安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 外記 | 一飛 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 三浦 | 投飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 馬場 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 似里 | 三ゴ | 四球x | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 和泉谷 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉谷 | 6回0/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |