大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年08月25日(日) 開始: 10時50分 終了: 12時20分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-08-29 17:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鴨狩 | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 酒井 | 三併 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 内田 | 二失x | 投飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 成毛 | 二飛 | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 的場 | 右安● | 右安 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 蜂谷 | 左飛 | 右飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 鈴木(友) | 右三①● | 一ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 瀬戸山 | 左本②● | 三振 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | ![]() | 菊地(輝) | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 菊地(弘) | 三ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 25 | 24 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸山 | 6回0/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-08-29 17:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 内田 | 四球s | 中安 | 左飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 遊内s | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 山口 | 投ゴ | 中安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 成田 | 三振 | 二ゴ | 振逃● | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 小川 | 中飛 | 三振 | 中安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 川島 | 右安s | 中二k | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 藤井 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 樋尾 | 三振 | 振逃 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 鈴木(知) | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 海保 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋尾 | 5回0/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ![]() |
藤井 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |