大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年08月18日(日) 開始: 09時05分 終了: 10時35分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-08-24 19:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 塩田 | 四球●ss | 右二②● | 右飛 | 二ゴ① | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2 | ![]() | 大島 | 四球●s | 四球 | 左安ss | 三失s | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
3 | ![]() | 中村 | 四球● | 一失 | 中飛 | 四球 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 島袋 | 四球①● | 三飛 | 三飛 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 阪上 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 佐々野 | 三振 | 四球●s | 四球●s | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 竹内 | 四球①● | 投飛 | 四球● | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 小高 | 中二②● | 右二①●s | 左安①● | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 若勇 | 四球● | 左安 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 32 | 20 | 6 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若勇 | 4回0/3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | ![]() |
小高 | 0回0/3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-08-24 19:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斉藤 | 四球● | 遊失● | 死球 | 遊失 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 櫻井 | 右安● | 右安① | 左安 | 二飛 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 川端 | 捕飛 | 中失 | 左安① | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 細尾 | 三ゴ | 死球① | 二飛 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 福泉 | 四球 | 三飛 | 四球● | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 冨永 | 四球① | 三振 | 四球● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 昆野 | 左安① | 一飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 亀田 | 中飛 | 遊失● | 左失● | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 小圷 | 左安●s | 左飛 | 四球① | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 31 | 22 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福泉 | 3回0/3 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
冨永 | 1回0/3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |