大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年08月12日(月) 開始: 13時30分 終了: 15時00分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-08-18 00:02更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 蜂谷 | 一飛 | 中飛 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 成毛 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 宍倉 | 三飛 | 投ゴ | 遊直 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 菊地(輝) | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 菊地(弘) | 四球 | 二直 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 宇佐美 | 遊飛 | 右飛 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 伊藤 | 中安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 本橋 | 投飛 | 二ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 酒井 | 左直 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鴨狩 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊地(輝) | 2回1/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
成毛 | 2回2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2024-08-18 00:00更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 一ゴ | 左二①● | 遊安●s | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 早川 | 右直 | 左安①● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 駒崎(空) | 投ゴ | 右二① | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 柳澤 | 三振 | 四球 | 中三① | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 佐久本 | 中失 | 一飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 来栖 | 二ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 佐藤 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 園部 | 三失● | 投飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 駒崎(伸) | 遊飛 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 | 6回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ![]() |