大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年08月12日(月) 開始: 09時20分 終了: 10時50分 |
球場 | 天台球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-08-18 20:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 齋藤 | 左安●s | 左二①● | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
1 | ![]() | 木村 | 中犠① | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 添谷 | 左飛 | 左二①● | 四球s | 右安①● | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 持田(春) | 二安●s | 右三①● | 四球 | 四球①● | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 小早川 | 右三②● | 中安①ss | 四球① | 捕失①● | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
5 | ![]() | 松岡 | 二ゴ① | 中飛 | 投飛 | 四球① | 4 | 3 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 衣鳩 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | 左犠① | 4 | 3 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 飯島 | 投ゴ | 左二● | 四球● | 遊失 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
8 | ![]() | 石井(俊) | 死球●ss | 二内●s | 中安● | 遊飛 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 鶴岡 | 一ゴ | 右安①●ss | 投失s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
合計 | 35 | 25 | 12 | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
持田(春) | 2回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-08-17 23:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 中安 | 遊直 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 楠田 | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 冨永 | 死球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | ![]() | 川端 | 二飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 亀田 | 三振 | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 櫻井 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 福泉 | 三振 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 細尾 | 遊ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 昆野 | 四球s | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福泉 | 2回2/3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ![]() |
冨永 | 1回1/3 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |