大会 | 2022年度 2022リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2022年04月29日(金) 開始: 11時00分 終了: 12時30分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
![]() |
個人成績2022-04-29 19:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 川島 | 三振 | 四球 | 遊併 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 右飛 | 遊失 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 山口 | 死球 | 中ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 矢治 | 四球 | 投ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 小川 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 藤井 | 二飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 柴野 | 投直 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 樋尾 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 内田 | 三振 | 死球① | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋尾 | 3回0/3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
加藤 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2022-04-29 19:30更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 二ゴ | 三ゴ① | 左二① | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 飯野 | 四球 | 中安①●s | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 投安 | 中安① | 遊安●s | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 中島 | 二直 | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 池田 | 遊飛 | 中飛 | 四球●s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 三山(将) | 三振 | 三ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 安達 | 死球● | 二失● | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 川上 | 二内② | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 中二● | 四球● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 高橋(颯) | 一失● | 右安① | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 28 | 22 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(颯) | 4回0/3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
川上 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |