大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年07月28日(日) 開始: 09時05分 終了: 10時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-08-01 13:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 二ゴ | 捕失● | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 長嶋 | 投ゴ | 投内①● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 投ゴ | 左安● | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 知野 | 四球 | 三安① | 左安 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 石田 | 投犠 | 左安① | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 岸田 | 投飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 吉田 | 三振 | 中飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 石渡 | 右飛 | 三安① | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 渡辺(徹) | 四球● | 投ゴ | 二飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 岡本 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 川村 | 四球● | 三振 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 26 | 22 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 4回0/3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-08-01 13:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 計良 | 左安●s | 左飛 | 中三①● | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 秀野 | 三失● | 左二 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 弓立 | 中安● | 四球 | 中安①●s | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 浦野 | 中安① | 遊併 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 笠原 | 四球 | 左飛 | 中安① | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 川名 | 四球① | 三振 | 右飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 津田 | 捕併 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 武田 | 四球 | 一失● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 小原 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 井口 | 遊ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 24 | 19 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小原 | 4回0/3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
高木 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | S |