大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年07月21日(日) 開始: 12時40分 終了: 14時00分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-25 11:38更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 四球s | 遊失s | 遊飛 | 遊ゴ | 4 | 3 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 入交 | 中飛 | 右飛 | 四球ss | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 大貫 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 中飛 | 四球 | 四球s | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 田島 | 一ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 岡村 | 遊ゴ | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 米内 | 死球 | 1 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 市川 | 二直 | 中安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 内山 | 三振 | 捕飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 松井 | 遊ゴ | 三振 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 6回0/3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-07-25 11:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 四ツ田 | 三振 | 一ゴ | 左二② | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 島袋 | 三振 | 中飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 阪上 | 三振 | 死球s | 四球●s | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 中村 | 一飛 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 小高 | 死球s | 二ゴ | 中犠① | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 新井 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 大島 | 三ゴ | 左二●s | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 岩本 | 三振 | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 竹内 | 一飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 | 7回0/3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ![]() |