大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年07月21日(日) 開始: 13時55分 終了: 15時25分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-25 11:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤 | 一飛 | 遊内①●s | 中失●ss | 遊失 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2 | ![]() | 内田 | 中飛 | 右安 | 中犠① | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 山口 | 三ゴ | 遊失 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 成田 | 右安● | 遊失 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 鈴木(知) | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 小川 | 投ゴ | 一飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 矢治 | 四球● | 三ゴ | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 岡澤 | 中失● | 左二 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 川島 | 左二②● | 中飛 | 遊失● | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
9 | ![]() | 海保 | 三振 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 藤井 | 三安① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 29 | 26 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
樋尾 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-25 11:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 一ゴ | 四球x | 四球● | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 駒崎(伸) | 投ゴ | 三振 | 三内● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 駒崎(空) | 左安 | 投ゴ | 三失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 手塚 | 四球 | 右安 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 佐久本 | 左飛 | 左安 | 一失① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 大三川 | 左二 | 一飛 | 二併 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 白井 | 右飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 津田 | 三振 | 二内 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 石垣 | 遊ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 2回0/3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
駒崎(空) | 3回0/3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |