大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年07月15日(月) 開始: 14時05分 終了: 15時35分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-20 16:39更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 江川 | 死球x | 左三③ | 右安●s | 右飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 坂本 | 三振 | 右飛 | 投ゴ●s | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 八木ヶ谷 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 大澤 | 三飛 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 風間 | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 西谷 | 死球● | 中安 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 阿部 | 左安● | 三振 | 四球s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 木村 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 佐久間(堅) | 左飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 藤崎 | 投失● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 野村 | 死球①● | 左安s | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 28 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
佐久間(堅) | 4回0/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-07-20 16:49更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 四球ss | 中安②● | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 四球s | 中安 | 振逃 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 萩須 | 遊飛 | 投ゴ | 二併 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 小熊 | 二飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 佐久本 | 遊ゴ | 三ゴ | 三失 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 来栖 | 右三● | 三飛 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 伊藤 | 左安①●s | 左安 | 四球s | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | ![]() | 駒崎(伸) | 捕犠 | 遊内 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 早川 | 死球●s | 三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 26 | 21 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 2回0/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
伊藤 | 3回0/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | ![]() |