大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年07月15日(月) 開始: 12時30分 終了: 13時40分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-20 16:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 曽根 | 中飛 | 中安① | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 床井 | 二飛 | 中飛 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 三浦 | 投飛 | 中安 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 藤田 | 遊ゴ | 投併 | 右安sx | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 堀 | 三ゴ | 捕邪 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 古谷 | 投ゴ | 死球 | 遊飛 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 戸嶋(悠) | 左二● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 大村 | 二直 | 右安x | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 三ゴ | 投飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 24 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 | 7回0/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-20 16:27更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒川(荘) | 捕邪 | 三安 | 遊ゴ | 四球s | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 吉田 | 右安 | 遊ゴ | 三ゴ | 投併s | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 荒川(潤) | 三振 | 遊飛 | 中三● | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 岩橋 | 投ゴ | 三邪 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 星野 | 三ゴ | 左二 | 左失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 金子 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 安達 | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 遠山(正) | 一飛 | 三振 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 塚田 | 左安 | 振逃 | 投犠 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 30 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 7回0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |