大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年07月15日(月) 開始: 09時15分 終了: 10時35分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2024-07-15 23:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三宅(光) | 三振 | 左安s | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 山本(大) | 遊ゴ | 二ゴ① | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 志村 | 投飛 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 前野 | 二ゴ | 投飛 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 平山 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 椿 | 三振 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 中村 | 左二● | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 柳川 | 捕飛 | 一飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志村 | 6回0/3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-15 23:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 秀野 | 遊飛 | 投飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 笠原 | 右安 | 三振 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 計良 | 投飛 | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 浦野 | 四球 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 弓立 | 四球● | 三飛 | 遊失 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 津田 | 一ゴ | 投飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 磯谷 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 高木 | 中安① | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 藤野 | 一ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 6回0/3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |