大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年07月15日(月) 開始: 11時05分 終了: 12時30分 |
球場 | 天台軟式 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2024-07-15 22:57更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 古木 | 四球● | 死球● | 四球● | 二ゴ | 4 | 1 | 3 | |||||||||
2 | ![]() | 永野 | 四球● | 四球 | 四球①● | 右安● | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 岸添 | 右本③● | 二ゴ● | 遊ゴ | 四球● | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
4 | ![]() | 武井 | 三ゴ | 左二② | 左安② | 三失● | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
5 | ![]() | 田之上 | 四球● | 四球 | 四球 | 左二① | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 田口(剣) | 四球 | 三飛 | 一ゴ | 二失 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 眞鍋 | 四球 | 三内● | 三振 | 死球 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 土屋 | 遊ゴ① | 遊ゴ | 遊失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 藤田 | 右飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 黒田 | 一直 | 死球 | 一ゴ | 三振 | 4 | 3 | ||||||||||
合計 | 36 | 22 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒田 | 5回0/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-07-17 21:49更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 中飛 | 左飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 入交 | 四球s | 遊飛 | 四球s | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 田島 | 三振 | 投ゴ | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 四球 | 中飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 市川 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 内山 | 投飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 大久保 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 松井 | 一飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 岡村 | 三ゴ | 左二 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 2回0/3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | ![]() |
山崎 | 3回0/3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |