大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年07月14日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
|
![]() |
個人成績2024-07-15 22:39更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 中飛 | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 中島 | 四球 | 三振 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 中嶋 | 左飛 | 中二①● | 投併 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 内浦 | 遊ゴ | 三失 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 池田 | 死球● | 遊飛 | 四球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 川上 | 投失●s | 左飛 | 中安● | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 高橋(颯) | 四球● | 左三● | 左本③● | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
8 | ![]() | 伊藤 | 死球①● | 一ゴ① | 三振 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 野崎 | 中二②● | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 27 | 20 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 | 3回0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
新田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-25 21:31更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小林 | 三ゴ | 中安● | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 永島 | 一飛 | 三飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 馬場 | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 堀口(優) | 左安 | 三失 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 三浦 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 坂入 | 一飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 外記 | 遊失 | 捕内s | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 今村 | 四球 | 左飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 紙田 | 捕飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場 | 1回2/3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ![]() |
今村 | 1回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
三浦 | 2回1/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |