大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年07月11日(木) 開始: 09時00分 終了: 10時25分 |
球場 | 三番瀬球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-11 10:59更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 恵下 | 四球 | 一ゴ | 四球s | 一ゴ | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 新谷 | 左安 | 右安● | 左安s | 一失 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 門間 | 右飛 | 死球●s | 中飛 | 左安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 谷口 | 四球 | 二安● | 四球 | 投ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 中田 | 投併 | 二ゴ① | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 田村 | 三振 | 遊ゴ | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 鈴木(冬) | 四球s | 一ゴ | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 小池 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 衛藤(大) | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木(剛) | 投失 | 中飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 31 | 24 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛藤(大) | 4回0/3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
恵下 | 1回0/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-17 21:50更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 宮後(諒) | 四球●ss | 遊飛 | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 入交 | 四球●s | 四球s | 振逃●s | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
3 | ![]() | 内山 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 田島 | 右二② | 中飛 | 中安①s | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 市川 | 三失 | 中安k | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 大久保 | 遊飛 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 岡村 | 左飛 | 三ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 石橋(由) | 四球●s | 二ゴ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 椎野 | 遊失●s | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 24 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 4回0/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
市川 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |