大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年06月30日(日) 開始: 13時00分 終了: 14時30分 |
球場 | フクダ電子 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-04 16:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 石橋 | 三振 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | ![]() | 大崎 | 右安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | ![]() | 今野 | 一安 | 三振 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 伊藤 | 四球 | 捕飛 | 二飛 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 加藤 | 一ゴ | 中安 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 嶋田 | 一失 | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 吉田 | 中二 | 一飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 大毛 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 小笠原 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 3回0/3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
吉田 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-04 16:32更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 原田 | 左安 | 遊ゴ | 四球s | 遊失 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 小林 | 三ゴ● | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 阪上 | 四球● | 投失●s | 遊飛 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 小高 | 遊内● | 一失● | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
5 | ![]() | 竹内 | 四球①● | 左安② | 左安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
6 | ![]() | 若勇 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 岩本 | 四球s | 遊ゴ | 死球● | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 大島 | 遊内① | 振逃s | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 大川 | 三振 | 投ゴ | 投失 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 28 | 23 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 | 5回0/3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |