大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年06月30日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-07-04 15:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 死球● | 左飛 | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 早坂 | 左安①s | 死球● | 中安②s | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 内山 | 投ゴ | 四球● | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 高橋 | 遊飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 矢嶋 | 投ゴ | 左二②● | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 加藤 | 投直 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 布施 | 遊内 | 四球①● | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 金子 | 四球 | 四球①s | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 21 | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 | 0回0/3 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
鈴木 | 2回0/3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
個人成績2024-07-04 15:58更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小圷 | 四球●s | 左二②● | 四球①● | 左安②●s | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||
2 | ![]() | 斉藤 | 四球● | 中二①● | 四球①● | 中三① | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 冨永 | 四球● | 左安●s | 左安②● | 三振 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 昆野 | 左安②●s | 三内● | 四球● | 三失 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 中島 | 三安①● | 捕失● | 中安②● | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 楠田 | 四球● | 中安①● | 投ゴ | 遊ゴx | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 亀田 | 一失● | 中二①● | 一失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 福泉 | 四球● | 投内①● | 三飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 川端 | 左安①●s | 四球● | 中安●s | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
合計 | 33 | 24 | 15 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福泉 | 2回1/3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
冨永 | 0回2/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |