大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年06月16日(日) 開始: 12時55分 終了: 14時05分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-06-21 21:53更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大橋 | 一飛 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 入交 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 市川 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 山崎 | 二ゴ | 中飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 田島 | 中飛 | 遊飛 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 内山 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 大貫 | 遊失● | 一ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 岡村 | 死球 | 三振 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 米内 | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 椎野 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | 3回0/3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
山崎 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-06-22 20:30更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 二宮 | 中飛 | 死球●ss | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 鶴岡 | 一ゴ | 四球●s | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 木村 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 松本 | 三振 | 中三②● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | ![]() | 尾原 | 二飛 | 三振 | 三直 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 持田(春) | 四球●s | 死球● | 三振 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 濱道 | 一ゴ | 中二② | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 角野 | 二失 | 二直 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 石井(俊) | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 向井(和) | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 飯島 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 25 | 21 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱道 | 3回0/3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
持田(春) | 4回0/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |