大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年06月16日(日) 開始: 14時45分 終了: 16時05分 |
球場 | 昭和の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-06-21 21:35更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金子 | 三振 | 三振 | 右二① | 遊失 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 田沼 | 左安 | 左安 | 左飛 | 二飛 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 岡上 | 二ゴ | 一飛 | 一ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 青石 | 捕飛 | 右二 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 荒川 | 三振 | 投飛 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 吉岡 | 中安 | 二飛 | 一失● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 米元 | 遊併 | 左安●s | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() | 清島 | 遊失k | 三振 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 柳田 | 三振 | 三飛 | 右失 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 29 | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田 | 6回0/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-06-21 21:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 荒川(荘) | 二飛 | 捕飛 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 遠山(正) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 塚田 | 投ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 荒川(潤) | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 岩橋 | 三飛 | 二失 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 星野 | 中安● | 左飛 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 金子 | 左安● | 一飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 安達 | 三失● | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 小林 | 中二③ | 中安 | 二飛 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
9 | ![]() | 臼倉(麗) | 中飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 | 7回0/3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | ![]() |