大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年06月16日(日) 開始: 12時35分 終了: 14時00分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-06-21 21:17更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋 | 三失 | 三振 | 一飛 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 曽根 | 三直 | 中飛 | 死球●s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 藤田 | 捕ゴ | 遊失●s | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 後藤 | 四球 | 遊内● | 四球●s | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 三浦 | 投ゴ | 投飛 | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 土橋 | 三振 | 四球 | 中本④● | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
7 | ![]() | 戸嶋(悠) | 振逃 | 遊ゴ①●s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 大村 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 戸嶋(尚) | 右飛 | 遊失●s | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 左飛 | 一失 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 21 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽根 | 5回0/3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-06-21 21:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 楮本 | 三振 | 二失 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 福井 | 左安● | 中飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 永野 | 中二● | 二失 | 左失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 田之上 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 阿久津 | 四球① | 中安 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 黒田 | 右ゴ① | 死球 | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 古木 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 秋廣 | 三飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 死球● | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 鵜井 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
合計 | 27 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵜井 | 3回2/3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
楮本 | 1回1/3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() |