大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年06月16日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時20分 |
球場 | 古市場公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-06-21 20:40更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 秀野 | 遊ゴ | 二ゴ | 左安s | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 笠原 | 右二● | 中安s | 一ゴ | 四球①● | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 計良 | 三振 | 三内● | 四球 | 左本④● | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
4 | ![]() | 市川 | 四球 | 四球● | 三直 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 高木 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 四球 | 遊ゴ● | 死球● | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 弓立 | 四球① | 中本④● | 遊内● | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
7 | ![]() | 土田 | 右飛 | 三振 | 死球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 川名 | 三ゴ | 三振 | 捕犠 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ![]() | 関岡 | 二直 | 遊ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 31 | 21 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 5回0/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-06-21 20:53更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(颯) | 二ゴ | 振逃 | 遊内 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 野崎 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 東(龍) | 二ゴ | 二飛 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 池田 | 三飛 | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 内浦 | 三ゴ | 三内● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 飯野 | 遊ゴ | 中本②● | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7 | ![]() | 中島 | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ![]() | 佐藤 | 死球 | 一ゴ | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 中嶋 | 四球 | 1 | ||||||||||||||
9 | ![]() | 川上 | 一失 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 22 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田 | 4回0/3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ![]() |
高橋(颯) | 1回0/3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |