大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年06月09日(日) 開始: 13時00分 終了: 14時25分 |
球場 | 尼ヶ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-06-13 16:21更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 左直 | 二飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 左飛 | 三飛 | 死球 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 岸田 | 三振 | 右飛 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 小熊 | 中安● | 一内s | 遊ゴ① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 佐久本 | 中飛 | 三飛 | 中飛 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 駒崎(伸) | 右二 | 三振 | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 新井 | 三振 | 左飛 | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 園部 | 投内① | 左三● | 三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 吉田(正) | 二ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 伊藤(大) | 三失● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 26 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 | 5回0/3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-06-13 16:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 左飛 | 一内●s | 死球●s | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 武田 | 遊失 | 投飛 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 計良 | 二ゴss | 左二① | 右三②● | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
4 | ![]() | 井出 | 三振 | 投ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 宮越 | 左安① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 津田 | 三振 | 二失 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 小原 | 中飛 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 高木 | 四球s | 一ゴs | 死球 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 川名 | 中安 | 捕飛 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 野澤 | 三飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 26 | 23 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小原 | 5回0/3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
武田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |