大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年05月26日(日) 開始: 10時50分 終了: 12時20分 |
球場 | 青葉の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-06-05 20:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 鈴木(友) | 二ゴ | 二飛 | 右二① | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 内田 | 投ゴ | 中失● | 三振 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 成毛 | 死球 | 投犠 | 死球 | 遊飛 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 的場 | 遊ゴ | 中犠① | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 瀬戸山 | 死球s | 左安s | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 宍倉 | 投飛 | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 鴨狩 | 左安 | 三安x | 投犠 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 酒井 | 三ゴ | 三失● | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 菊地(輝) | 四球 | 四球 | 三ゴ | 3 | 1 | |||||||||||
合計 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成毛 | 6回0/3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
個人成績2024-06-05 20:58更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 笠原 | 遊飛 | 左飛 | 二内 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 松下 | 三振 | 死球 | 投併 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 井出 | 左飛 | 四球① | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 計良 | 遊ゴ | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 津田 | 左飛 | 左安● | 遊ゴs | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 武田 | 四球●s | 中二① | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 小原 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 川名 | 三飛 | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 藤野 | 四球① | 三飛 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 27 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小原 | 4回0/3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
武田 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |