大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年05月26日(日) 開始: 14時30分 終了: 16時00分 |
球場 | 青葉の森公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-05-31 16:09更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤 | 右飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 内田 | 死球 | 三振 | 死球 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 山口 | 捕ゴ | 投ゴ | 二失 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 矢治 | 四球 | 一失 | 三振 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 小川 | 二ゴ | 投ゴ | 遊直 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 川島 | 左安 | 左飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 樋尾 | 投ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 鈴木(知) | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 大塚 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 海保 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 5回0/3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | ![]() |
樋尾 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-05-31 16:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 川上 | 死球 | 二安① | 遊飛 | 二飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 中島 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 三ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
3 | ![]() | 東(智) | 右安s | 右飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 天野 | 投飛 | 中安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 三山(将) | 捕飛 | 右安① | 中安 | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 野崎 | 投飛 | 二飛 | 右安 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 東(龍) | 中安● | 右三● | 一飛 | 中二● | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
7 | ![]() | 池田 | 中安●s | 遊ゴ | 左飛 | 二安② | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | ![]() | 安達 | 四球● | 投失 | 中飛 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 高橋(颯) | 右安②●s | 中安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 新田 | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 35 | 33 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(颯) | 4回0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
新田 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |