大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年05月26日(日) 開始: 13時05分 終了: 14時35分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-05-31 15:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 持田(光) | 中安●s | 中安●s | 三振 | 一ゴ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | ![]() | 二宮 | 三失●s | 三失● | 四球 | 四球s | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 向井(和) | 投飛 | 四球● | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 木村 | 遊失 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | 小早川 | 一内②●s | 三振 | 三振 | 右三● | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 持田(春) | 死球 | 中安② | 三振 | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | 添谷 | 二ゴs | 四球 | 三ゴ | 左安① | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 遠山(竜) | 一失s | 遊失 | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 石井(俊) | 三ゴ | 投ゴ | 遊飛 | 三ゴ | 4 | 4 | ||||||||||
9 | ![]() | 飯島 | 三振 | 四球 | 一飛 | 三ゴ | 4 | 3 | ||||||||||
合計 | 36 | 29 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小早川 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
添谷 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持田(春) | 2回0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
持田(光) | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-05-31 15:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ![]() | 村田 | 三振 | 二失 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 嶋田 | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 今野 | 右安 | 遊ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 太田 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 小笠原 | 捕ゴ | 四球●s | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 加藤 | 三振 | 遊内 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 伊藤 | 三振 | 投内① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 板倉 | 三振 | 投直 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 石橋 | 投ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 24 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 2回0/3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
今野 | 4回0/3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |