大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年05月19日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時10分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
|
![]() |
個人成績2024-05-19 22:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中(俊) | 左三● | 中飛 | 左安 | 投飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 川村 | 四球s | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 藤代 | 投ゴ | 二ゴ | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 知野 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 亀田 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 石田 | 遊失 | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 石渡 | 三振 | 三併 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 小林 | 四球s | 遊ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 浦上 | 投ゴ | 左飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 岸田 | 三飛 | 中安 | 死球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
合計 | 28 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(徹) | 6回0/3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
阿比留 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-05-19 22:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤 | 右安s | 中直 | 右安s | 三振 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 内田 | 捕飛 | 三振 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 山口 | 三振 | 三ゴ | 右安● | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 成田 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | ![]() | 小川 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 川島 | 左安 | 三振 | 右二① | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 岡澤 | 中飛 | 一飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 藤井 | 三振 | 二飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | ![]() | 海保 | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 28 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋尾 | 7回0/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |