大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年05月19日(日) 開始: 09時00分 終了: 10時30分 |
球場 | 稲毛海浜A |
内容 |
|
![]() |
個人成績2024-05-19 21:38更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 関岡 | 三振 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() | 秀野 | 死球●s | 左安s | 一失●s | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
3 | ![]() | 川名 | 三振 | 投犠 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 名前不明 | 四球● | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 計良 | 四球●s | 一飛 | 四球● | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 浦野 | 右二② | 遊ゴ | 中安① | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
6 | ![]() | 津田 | 二飛 | 四球●s | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 大村 | 左安x | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 高木 | 中二①● | 死球① | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 菅井 | 右安s | 二ゴ | 捕失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 武田 | 三振 | 右犠① | 三ゴ① | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
合計 | 28 | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 | 5回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-05-19 21:47更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 野村 | 死球s | 二飛 | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 河原 | 左飛 | 三ゴ | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 江川 | 死球 | 中飛 | 中安s | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 大澤 | 中飛 | 二飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 佐久間(堅) | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 阿部 | 投ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 八木ヶ谷 | 左安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() | 清野 | 中安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 小口 | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
合計 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | 5回0/3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | ![]() |