大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年05月19日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時10分 |
球場 | 稲毛海浜B |
内容 |
![]() |
個人成績2024-05-19 20:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅津 | 三振 | 三ゴs | 左飛 | 左飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 橘川(英) | 三ゴ | 遊ゴ | 二飛 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 中台 | 三安 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 前田 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 小玉 | 代走● | 1 | ||||||||||||||
5 | ![]() | 橘川(雅) | 投ゴ | 死球 | 右失● | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 石田 | 三振 | 遊ゴx | 二失 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 牛頭 | 三振 | 四球 | 四球① | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 村松 | 三振 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 吉田 | 中飛 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 長谷川 | 右安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 吉永 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 鳥居 | 二内① | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 28 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | 3回0/3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
吉永 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-05-19 21:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 松本 | 四球● | 二ゴ | 二ゴs | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 小早川 | 四球● | 二ゴ | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | ![]() | 尾原 | 右本③● | 右本①● | 投ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
4 | ![]() | 持田(春) | 三ゴ | 死球 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 添谷 | 二飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 石井(俊) | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 飯島 | 二飛 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 田中 | 遊飛 | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鶴岡 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 木村 | 死球 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 21 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持田(春) | 6回0/3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | ![]() |