大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年05月12日(日) 開始: 14時45分 終了: 16時15分 |
球場 | 睦沢公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-05-17 16:56更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 板倉 | 三ゴ | 左安① | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | ![]() | 大毛 | 三ゴ | 二失s | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 小笠原 | 一安●s | 四球 | 三バ●s | 一ゴ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | ![]() | 大崎 | 三内●s | 中飛 | 一失● | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 太田 | 右三② | 投ゴ | 一失●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 伊藤 | 遊ゴ | 中飛 | 遊ゴ① | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 吉田 | 投ゴ | 中飛 | 三ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
7 | ![]() | 加藤 | 左二●s | 左安s | 中安①●s | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
8 | ![]() | 今野 | 三ゴ | 二ゴ | 左二①● | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | ![]() | 石橋 | 中飛 | 中飛 | 中安①s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 29 | 28 | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野 | 3回2/3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
吉田 | 1回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-05-17 17:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 | 中飛 | 遊失●s | 四球●ss | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
2 | ![]() | 金子 | 三ゴ | 左二② | 四球s | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 矢嶋 | 死球 | 三ゴ | 四球 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | ![]() | 高橋 | 三安 | 三ゴ | 四球① | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 内山 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 加藤 | 右安● | 左安 | 三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 木村 | 三ゴ | 遊飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 湯浅 | 一失● | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 27 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 5回0/3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ![]() |