大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年05月12日(日) 開始: 10時55分 終了: 12時15分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-05-12 18:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅澤 | 中飛 | 三内●ss | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | ![]() | 野村 | 中安●s | 二飛 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 青柳 | 右安 | 三振 | 左安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 川田 | 一飛 | 左二① | 中失 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 植草 | 遊内① | 遊飛 | 遊併 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 市川 | 一飛 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 大野 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 平野 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 三ゴ | 二飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 23 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 2回2/3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
梅澤 | 1回1/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
個人成績2024-05-12 18:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 椿 | 三振 | 三振 | 四球① | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 風間 | 三振 | 中安②● | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | ![]() | 志村 | 三飛 | 中三①● | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 海老澤 | 三ゴ | 四球●s | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | ![]() | 三宅(光) | 四球s | 四球●s | 四球●ss | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 青木 | 三振 | 二内①● | 三失●s | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 松下 | 三ゴ | 中安①● | 左本③● | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
8 | ![]() | 山本(大) | 中安● | 四球 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 柳川 | 一失●s | 死球① | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 28 | 20 | 6 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志村 | 5回0/3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | ![]() |