大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年05月12日(日) 開始: 12時25分 終了: 14時00分 |
球場 | 工大校地 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-05-12 17:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 神原 | 三飛 | 投内● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | ![]() | 中島 | 三失● | 三内 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 天野 | 投飛 | 四球● | 左安①● | 中安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 安達 | 一ゴ | 一ゴ① | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 川上 | 四球●s | 右飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 内浦 | 三ゴ | 中飛 | 右安②●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 池田 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 三山(智) | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 長谷川 | 四球 | 死球● | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 東(智) | 中二● | 二飛 | 中安②● | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | ![]() | 東(龍) | 左失s | 四球●s | 中本③● | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 佐藤 | 左安①●s | 右安●s | 投飛 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
合計 | 30 | 25 | 10 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三山(智) | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
東(智) | 0回0/3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
長谷川 | 3回0/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-05-12 17:30更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉田(智) | 中飛 | 四球●ss | 中安sx | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | ![]() | 駒崎(空) | 四球 | 四球●s | 三飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 松山 | 二飛 | 遊安● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 小熊 | 三飛 | 左三②● | 左安● | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 佐久本 | 三飛 | 中安① | 左本②● | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
6 | ![]() | 手塚 | 右飛 | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 早川 | 投ゴ | 三振 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ![]() | 駒崎(伸) | 中安● | 中飛 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 来栖 | 右三①● | 一ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 26 | 22 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 3回0/3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
津田 | 2回0/3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ![]() |