大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年04月29日(月) 開始: 12時25分 終了: 13時45分 |
球場 | 犢橋公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-04-29 21:01更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 来栖 | 二飛 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
2 | ![]() | 吉田(智) | 左安s | 四球 | 三失 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 左飛 | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 佐久本 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() | 伊藤 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 萩須 | 左三● | 四球s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 早川 | 遊失●s | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 駒崎(伸) | 投飛 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | ![]() | 手塚 | 左二② | 三飛 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
大三川 | 2回0/3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
個人成績2024-04-29 21:09更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 前野 | 四球● | 三振 | 四球①● | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 荒木 | 遊飛 | 投ゴ | 左二① | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 鈴木 | 投飛 | 投飛 | 投飛 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 林 | 三失 | 中飛 | 投ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 風間 | 右安① | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 椿 | 三ゴ | 中安● | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 松下 | 四球s | 遊失● | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | ![]() | 山本(大) | 四球 | 左安①● | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 柳川 | 三振 | 一ゴ | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 22 | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松下 | 3回0/3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
柳川 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |