大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 2部 |
日時 | 2024年04月21日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時15分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-04-29 09:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 梅津 | 中安●ss | 二ゴ● | 三安s | 左失● | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
2 | ![]() | 橘川(英) | 四球●s | 中安● | 四球 | 三犠 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 橘川(雅) | 中本③● | 中三②● | 右飛 | 左安①● | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||
4 | ![]() | 前田 | 死球 | 右二① | 四球 | 左安①● | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
5 | ![]() | 牛頭 | 三安 | 右安 | 投内 | 三ゴ | 4 | 4 | 3 | |||||||||
6 | ![]() | 村松 | 三振 | 三ゴ | 投犠 | 左安s | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 吉田 | 三飛 | 三飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | ![]() | 戸嶋 | 三ゴ | 遊失 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | ![]() | 吉永 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | 辰巳 | 死球 | 三飛 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | ![]() | 小玉 | 三振 | 二直 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 36 | 27 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | 4回0/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | ![]() |
吉永 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
個人成績2024-04-29 09:28更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 床井 | 三振 | 左安① | 三併 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ![]() | 堀 | 左安 | 遊ゴ | 四球● | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 曽根 | 投ゴ | 三失● | 左二① | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 後藤 | 遊失 | 遊失 | 遊飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 藤田 | 三振 | 捕飛 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ![]() | 古谷 | 一ゴ | 一ゴ① | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 戸嶋(尚) | 三振 | 四球 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 高野 | 死球k | 1 | ||||||||||||||
8 | ![]() | 鳥海 | 死球● | 遊ゴ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 死球 | 四球 | 2 | |||||||||||||
合計 | 25 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽根 | 5回0/3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | ![]() |