大会 | 2024年度 2024 リーグ戦 |
---|---|
ブロック | 1部 |
日時 | 2024年04月14日(日) 開始: 10時45分 終了: 12時10分 |
球場 | 尼ケ台公園野球場 |
内容 |
![]() |
個人成績2024-04-28 22:10更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東(龍) | 中飛 | 二飛 | 中安②s | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 東(智) | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 佐藤 | 四球 | 一失s | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | 川上 | 二ゴ | 投失 | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 中嶋 | 三内● | 三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | 三山(将) | 遊安● | 遊ゴ | 中直 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ![]() | 飯野 | 投野● | 右安● | 三振 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 池田 | 左安②● | 三飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | ![]() | 野崎 | 捕失● | 右安●s | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
合計 | 25 | 23 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 3回0/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
新田 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
個人成績2024-04-28 22:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 上石 | 三振 | 遊飛 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 元吉(俊) | 右安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | ![]() | 澁谷 | 二失 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | ![]() | 砂田 | 三振 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 野村 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 橋本 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 齋藤 | 右二 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | ![]() | 高橋 | 左安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 中上 | 一ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() | 白井 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 玉川 | 四球s | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 鏑木 | 三ゴ | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() | 櫻木 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||
合計 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 | 1回2/3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
澁谷 | 1回0/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
砂田 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石毛 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |